Bonnie++ Benchmarks


Sequential Output Sequential Input Random
Seeks

Sequential Create Random Create
Other
FS Size:Chunk Size Num Files (*1000) Per Char Block Rewrite Per Char Block FS Create Read Delete Create Read Delete FS Avg Work / CPU Avg Work / CPU % Total Run Time (secs) Total Run Time % Overall Rating Best case : Worst case FS Version Kernel Version
K/sec % CPU Work / CPU K/sec % CPU Work / CPU K/sec % CPU Work / CPU K/sec % CPU Work / CPU K/sec % CPU Work / CPU K/sec % CPU Work / CPU / sec % CPU Work / CPU / sec % CPU Work / CPU / sec % CPU Work / CPU / sec % CPU Work / CPU / sec % CPU Work / CPU / sec % CPU Work / CPU
ext2 1G 10.0 18116.0 99.0 183.0 78366.0 19.0 4124.5 27158.0 8.0 3394.8 18305.0 97.0 188.7 70029.0 9.0 7781.0 213.0 0.1 2130.0 ext2 1416.0 21.0 67.4 728.0 5.0 145.6


1127.0 17.0 66.3 243.0 1.0 243.0 729.0 2.0 364.5 ext2 1557.4 100.0 312.9 100.0 4.9776 9:1 1.32 2.6.0-test9-SCSI
jfs 1G 10.0 17947.0 98.0 183.1 72702.0 20.0 3635.1 31902.0 9.0 3544.7 17897.0 95.0 188.4 70555.0 8.0 8819.4 225.0 0.1 2250.0 jfs 588.0 9.0 65.3 1288.0 10.0 128.8 693.0 1.0 693.0 540.0 9.0 60.0 474.0 2.0 237.0 316.0 0.1 3160.0 jfs 1913.7 122.9 334.7 93.5 5.7172 13:2 1.0.24 2.6.0-test9-SCSI
xfs 1G 10.0 17929.0 98.0 182.9 71745.0 19.0 3776.1 29452.0 9.0 3272.4 18419.0 98.0 187.9 70545.0 9.0 7838.3 209.0 0.1 2090.0 xfs 894.0 16.0 55.9 1453.0 12.0 121.1 2246.0 17.0 132.1 771.0 14.0 55.1 348.0 2.0 174.0 779.0 8.0 97.4 xfs 1498.6 96.2 304.0 102.9 4.9293 2:2 2.5.4 2.6.0-test9-SCSI
reiser4 1G 10.0 17098.0 94.0 181.9 70734.0 24.0 2947.2 33237.0 16.0 2077.3 17609.0 95.0 185.4 70649.0 15.0 4709.9 346.0 0.1 3460.0 reiser4 1267.0 46.0 27.5 977.0 13.0 75.2 6713.0 69.0 97.3 931.0 39.0 23.9 564.0 6.0 94.0 10166.0 97.0 104.8 reiser4 1165.4 74.8 261.6 119.6 4.4548 7:11 0.4.18 2.6.0-test9-SCSI
reiser4_extents 1G 10.0 17099.0 94.0 181.9 72925.0 25.0 2917.0 30872.0 15.0 2058.1 17937.0 96.0 186.8 70674.0 15.0 4711.6 361.0 1.0 361.0 reiser4_extents 1611.0 38.0 42.4 1055.0 13.0 81.2 9002.0 89.0 101.1 1389.0 36.0 38.6 376.0 4.0 94.0 6099.0 55.0 110.9 reiser4_extents 907.1 58.2 264.7 118.2 3.4266 2:8 0.4.18 2.6.0-test9-SCSI
reiserfs 1G 10.0 17835.0 97.0 183.9 92838.0 36.0 2578.8 28812.0 10.0 2881.2 17113.0 92.0 186.0 68915.0 11.0 6265.0 215.0 0.1 2150.0 reiserfs 1879.0 50.0 37.6 201.0 2.0 100.5 11991.0 97.0 123.6 1525.0 41.0 37.2 344.0 2.0 172.0 10015.0 95.0 105.4 reiserfs 1235.1 79.3 323.1 96.8 3.8222 3:0 3.6.10 2.6.0-test9-SCSI
reiserfs_notail 1G 10.0 17922.0 98.0 182.9 93639.0 37.0 2530.8 30245.0 10.0 3024.5 16686.0 89.0 187.5 68812.0 12.0 5734.3 209.0 0.1 2090.0 reiserfs_notail 2061.0 56.0 36.8 201.0 2.0 100.5 11847.0 98.0 120.9 1862.0 50.0 37.2 373.0 2.0 186.5 9406.0 91.0 103.4 reiserfs_notail 1194.6 76.7 319.4 98.0 3.7405 5:6 3.6.10 2.6.0-test9-SCSI
ext3_journal 1G 10.0 10861.0 62.0 175.2 25065.0 13.0 1928.1 18276.0 8.0 2284.5 18426.0 98.0 188.0 69720.0 9.0 7746.7 200.0 0.1 2000.0 ext3_journal 384.0 10.0 38.4 174.0 1.0 174.0 11185.0 55.0 203.4 436.0 12.0 36.3 222.0 1.0 222.0 755.0 4.0 188.8 ext3_journal 1265.4 81.3 484.4 64.6 2.6124 7:13 1.32 2.6.0-test9-SCSI
ext3_ordered 1G 10.0 17079.0 97.0 176.1 70533.0 33.0 2137.4 29291.0 11.0 2662.8 17665.0 94.0 187.9 69724.0 9.0 7747.1 212.0 0.1 2120.0 ext3_ordered 1495.0 40.0 37.4 184.0 1.0 184.0 7628.0 40.0 190.7 999.0 27.0 37.0 178.0 1.0 178.0 727.0 4.0 181.8 ext3_ordered 1320.0 84.8 377.1 83.0 3.5004 3:0 1.32 2.6.0-test9-SCSI
ext3_writeback 1G 10.0 17271.0 98.0 176.2 64288.0 31.0 2073.8 30049.0 10.0 3004.9 17842.0 95.0 187.8 69691.0 10.0 6969.1 219.0 0.1 2190.0 ext3_writeback 1379.0 36.0 38.3 189.0 1.0 189.0 11423.0 60.0 190.4 842.0 23.0 36.6 177.0 1.0 177.0 3489.0 21.0 166.1 ext3_writeback 1283.3 82.4 364.7 85.8 3.5190 4:1 1.32 2.6.0-test9-SCSI


Sequential Output Sequential Input Random
Seeks

Sequential Create Random Create
Other
FS Size:Chunk Size Num Files (*1000) Per Char Block Rewrite Per Char Block FS Create Read Delete Create Read Delete FS Avg Work / CPU Avg Work / CPU % Total Run Time (secs) Total Run Time % Overall Rating Best case : Worst case FS Version Kernel Version
K/sec % CPU Work / CPU K/sec % CPU Work / CPU K/sec % CPU Work / CPU K/sec % CPU Work / CPU K/sec % CPU Work / CPU K/sec % CPU Work / CPU / sec % CPU Work / CPU / sec % CPU Work / CPU / sec % CPU Work / CPU / sec % CPU Work / CPU / sec % CPU Work / CPU / sec % CPU Work / CPU
ext2 1G 25.0 18049.0 99.0 182.3 79070.0 21.0 3765.2 30092.0 9.0 3343.6 17579.0 93.0 189.0 69848.0 9.0 7760.9 222.0 0.1 2220.0 ext2 1017.0 16.0 63.6 866.0 7.0 123.7 1523.0 2.0 761.5 1019.0 16.0 63.7 106.0 0.1 1060.0 446.0 1.0 446.0 ext2 1665.0 100.0 617.6 100.0 2.6957 7:1 1.32 2.6.0-test9-SCSI
jfs 1G 25.0 17929.0 98.0 182.9 72422.0 20.0 3621.1 31306.0 8.0 3913.2 18036.0 95.0 189.9 70561.0 8.0 8820.1 214.0 0.1 2140.0 jfs 539.0 9.0 59.9 1046.0 8.0 130.8 642.0 1.0 642.0 507.0 8.0 63.4 133.0 1.0 133.0 319.0 0.1 3190.0 jfs 1923.9 115.5 658.1 93.8 2.9231 13:2 1.0.24 2.6.0-test9-SCSI
xfs 1G 25.0 17929.0 98.0 182.9 69396.0 19.0 3652.4 31174.0 10.0 3117.4 18423.0 98.0 188.0 70487.0 9.0 7831.9 209.0 0.1 2090.0 xfs 785.0 14.0 56.1 1100.0 10.0 110.0 2534.0 20.0 126.7 719.0 13.0 55.3 103.0 1.0 103.0 503.0 5.0 100.6 xfs 1467.9 88.2 623.3 99.1 2.3548 0:1 2.5.4 2.6.0-test9-SCSI
reiser4 1G 25.0 17032.0 94.0 181.2 63095.0 22.0 2868.0 31307.0 15.0 2087.1 18202.0 98.0 185.7 70549.0 15.0 4703.3 340.0 0.1 3400.0 reiser4 980.0 37.0 26.5 1153.0 17.0 67.8 3969.0 35.0 113.4 796.0 34.0 23.4 165.0 2.0 82.5 2317.0 19.0 121.9 reiser4 1155.1 69.4 466.8 132.3 2.4743 2:9 0.4.18 2.6.0-test9-SCSI
reiser4_extents 1G 25.0 17043.0 94.0 181.3 72559.0 26.0 2790.7 31039.0 16.0 1939.9 17887.0 96.0 186.3 70600.0 16.0 4412.5 332.0 0.1 3320.0 reiser4_extents 1099.0 27.0 40.7 1154.0 17.0 67.9 7860.0 67.0 117.3 1060.0 31.0 34.2 166.0 2.0 83.0 11494.0 95.0 121.0 reiser4_extents 1107.9 66.5 442.6 139.6 2.5034 5:9 0.4.18 2.6.0-test9-SCSI
reiserfs 1G 25.0 17781.0 97.0 183.3 86087.0 35.0 2459.6 32352.0 11.0 2941.1 16338.0 87.0 187.8 69853.0 12.0 5821.1 209.0 0.1 2090.0 reiserfs 1228.0 35.0 35.1 197.0 2.0 98.5 10097.0 89.0 113.4 1033.0 30.0 34.4 149.0 1.0 149.0 2473.0 25.0 98.9 reiserfs 1184.4 71.1 588.3 105.0 2.0133 3:2 3.6.10 2.6.0-test9-SCSI
reiserfs_notail 1G 25.0 17892.0 98.0 182.6 89547.0 37.0 2420.2 31270.0 12.0 2605.8 16522.0 88.0 187.8 69754.0 12.0 5812.8 200.0 0.1 2000.0 reiserfs_notail 1502.0 40.0 37.5 196.0 2.0 98.0 11607.0 98.0 118.4 1345.0 36.0 37.4 146.0 1.0 146.0 5158.0 50.0 103.2 reiserfs_notail 1145.8 68.8 577.2 107.0 1.9852 4:4 3.6.10 2.6.0-test9-SCSI
ext3_journal 1G 25.0 10816.0 62.0 174.5 24893.0 13.0 1914.8 18342.0 8.0 2292.8 18485.0 98.0 188.6 70716.0 9.0 7857.3 192.0 0.1 1920.0 ext3_journal 432.0 13.0 33.2 161.0 1.0 161.0 766.0 4.0 191.5 373.0 11.0 33.9 96.0 0.1 960.0 413.0 2.0 206.5 ext3_journal 1327.8 79.8 963.9 64.1 1.3775 8:12 1.32 2.6.0-test9-SCSI
ext3_ordered 1G 25.0 16998.0 97.0 175.2 71160.0 36.0 1976.7 28818.0 11.0 2619.8 17894.0 95.0 188.4 70289.0 9.0 7809.9 204.0 0.1 2040.0 ext3_ordered 341.0 10.0 34.1 131.0 1.0 131.0 723.0 4.0 180.8 590.0 17.0 34.7 122.0 1.0 122.0 573.0 3.0 191.0 ext3_ordered 1292.0 77.6 834.0 74.1 1.5492 1:2 1.32 2.6.0-test9-SCSI
ext3_writeback 1G 25.0 17293.0 98.0 176.5 67002.0 32.0 2093.8 30594.0 10.0 3059.4 17537.0 93.0 188.6 69616.0 9.0 7735.1 205.0 0.1 2050.0 ext3_writeback 433.0 12.0 36.1 132.0 1.0 132.0 732.0 3.0 244.0 528.0 14.0 37.7 95.0 0.1 950.0 461.0 2.0 230.5 ext3_writeback 1411.1 84.8 892.0 69.2 1.5819 2:2 1.32 2.6.0-test9-SCSI


Sequential Output Sequential Input Random
Seeks

Sequential Create Random Create
Other
FS Size:Chunk Size Num Files (*1000) Per Char Block Rewrite Per Char Block FS Create Read Delete Create Read Delete FS Avg Work / CPU Avg Work / CPU % Total Run Time (secs) Total Run Time % Overall Rating Best case : Worst case FS Version Kernel Version
K/sec % CPU Work / CPU K/sec % CPU Work / CPU K/sec % CPU Work / CPU K/sec % CPU Work / CPU K/sec % CPU Work / CPU K/sec % CPU Work / CPU / sec % CPU Work / CPU / sec % CPU Work / CPU / sec % CPU Work / CPU / sec % CPU Work / CPU / sec % CPU Work / CPU / sec % CPU Work / CPU
ext2 1G 50.0 18106.0 99.0 182.9 77342.0 19.0 4070.6 30083.0 9.0 3342.6 17644.0 93.0 189.7 69993.0 9.0 7777.0 206.0 0.1 2060.0 ext2 1031.0 16.0 64.4 1070.0 8.0 133.8 1377.0 2.0 688.5 915.0 14.0 65.4 90.0 0.1 900.0 306.0 0.1 3060.0 ext2 1877.9 100.0 1147.4 100.0 1.6367 11:1 1.32 2.6.0-test9-SCSI
jfs 1G 50.0 17758.0 98.0 181.2 72386.0 21.0 3447.0 31459.0 8.0 3932.4 17984.0 95.0 189.3 70539.0 9.0 7837.7 209.0 0.1 2090.0 jfs 537.0 8.0 67.1 939.0 7.0 134.1 569.0 1.0 569.0 516.0 8.0 64.5 107.0 0.1 1070.0 253.0 0.1 2530.0 jfs 1842.7 98.1 1243.2 92.3 1.4823 11:1 1.0.24 2.6.0-test9-SCSI
xfs 1G 50.0 17860.0 98.0 182.2 69954.0 20.0 3497.7 31046.0 11.0 2822.4 18440.0 98.0 188.2 70164.0 10.0 7016.4 192.0 0.1 1920.0 xfs 716.0 13.0 55.1 1098.0 11.0 99.8 2452.0 20.0 122.6 702.0 13.0 54.0 93.0 0.1 930.0 310.0 3.0 103.3 xfs 1416.0 75.4 1150.5 99.7 1.2307 1:1 2.5.4 2.6.0-test9-SCSI
reiser4 1G 50.0 17088.0 94.0 181.8 70383.0 23.0 3060.1 32650.0 16.0 2040.6 17519.0 94.0 186.4 70346.0 15.0 4689.7 323.0 0.1 3230.0 reiser4 938.0 35.0 26.8 1181.0 18.0 65.6 2235.0 19.0 117.6 840.0 36.0 23.3 151.0 2.0 75.5 1491.0 12.0 124.2 reiser4 1151.8 61.3 768.8 149.3 1.4983 5:11 0.4.18 2.6.0-test9-SCSI
reiser4_extents 1G 50.0 17098.0 94.0 181.9 71415.0 24.0 2975.6 31850.0 15.0 2123.3 17658.0 95.0 185.9 70290.0 15.0 4686.0 319.0 0.1 3190.0 reiser4_extents 1102.0 25.0 44.1 1124.0 17.0 66.1 9537.0 78.0 122.3 1048.0 28.0 37.4 151.0 2.0 75.5 11802.0 95.0 124.2 reiser4_extents 1151.0 61.3 702.7 163.3 1.6381 5:8 0.4.18 2.6.0-test9-SCSI
reiserfs 1G 50.0 17816.0 97.0 183.7 87972.0 33.0 2665.8 31509.0 10.0 3150.9 16028.0 85.0 188.6 69122.0 11.0 6283.8 196.0 0.1 1960.0 reiserfs 1080.0 30.0 36.0 200.0 2.0 100.0 10476.0 83.0 126.2 1095.0 33.0 33.2 123.0 1.0 123.0 888.0 9.0 98.7 reiserfs 1245.8 66.3 1057.3 108.5 1.1783 1:1 3.6.10 2.6.0-test9-SCSI
reiserfs_notail 1G 50.0 17879.0 97.0 184.3 88983.0 33.0 2696.5 31483.0 11.0 2862.1 16635.0 89.0 186.9 69031.0 11.0 6275.5 193.0 0.1 1930.0 reiserfs_notail 1308.0 36.0 36.3 198.0 2.0 99.0 11117.0 89.0 124.9 1244.0 36.0 34.6 128.0 1.0 128.0 1379.0 14.0 98.5 reiserfs_notail 1221.4 65.0 1008.5 113.8 1.2110 5:5 3.6.10 2.6.0-test9-SCSI
ext3_journal 1G 50.0 10835.0 62.0 174.8 24998.0 13.0 1922.9 18152.0 8.0 2269.0 18466.0 98.0 188.4 70891.0 10.0 7089.1 179.0 0.1 1790.0 ext3_journal 410.0 12.0 34.2 151.0 1.0 151.0 538.0 2.0 269.0 380.0 11.0 34.5 86.0 0.1 860.0 283.0 1.0 283.0 ext3_journal 1255.5 66.9 1786.5 64.2 0.7028 7:13 1.32 2.6.0-test9-SCSI
ext3_ordered 1G 50.0 17154.0 98.0 175.0 69851.0 36.0 1940.3 28916.0 11.0 2628.7 17866.0 95.0 188.1 71009.0 10.0 7100.9 190.0 0.1 1900.0 ext3_ordered 352.0 9.0 39.1 138.0 1.0 138.0 521.0 2.0 260.5 407.0 10.0 40.7 88.0 0.1 880.0 286.0 1.0 286.0 ext3_ordered 1298.1 69.1 1733.7 66.2 0.7488 3:2 1.32 2.6.0-test9-SCSI
ext3_writeback 1G 50.0 17255.0 98.0 176.1 63419.0 30.0 2114.0 31175.0 10.0 3117.5 17617.0 93.0 189.4 70355.0 9.0 7817.2 196.0 0.1 1960.0 ext3_writeback 382.0 11.0 34.7 137.0 1.0 137.0 506.0 2.0 253.0 540.0 15.0 36.0 107.0 1.0 107.0 347.0 2.0 173.5 ext3_writeback 1343.0 71.5 1556.9 73.7 0.8626 2:2 1.32 2.6.0-test9-SCSI


Sequential Output Sequential Input Random
Seeks

Sequential Create Random Create
Other
FS Size:Chunk Size Num Files (*1000) Per Char Block Rewrite Per Char Block FS Create Read Delete Create Read Delete FS Avg Work / CPU Avg Work / CPU % Total Run Time (secs) Total Run Time % Overall Rating Best case : Worst case FS Version Kernel Version
K/sec % CPU Work / CPU K/sec % CPU Work / CPU K/sec % CPU Work / CPU K/sec % CPU Work / CPU K/sec % CPU Work / CPU K/sec % CPU Work / CPU / sec % CPU Work / CPU / sec % CPU Work / CPU / sec % CPU Work / CPU / sec % CPU Work / CPU / sec % CPU Work / CPU / sec % CPU Work / CPU
ext2 1G 100.0 18093.0 99.0 182.8 78897.0 20.0 3944.8 29609.0 9.0 3289.9 17779.0 94.0 189.1 69491.0 9.0 7721.2 196.0 0.1 1960.0 ext2 940.0 14.0 67.1 1026.0 8.0 128.2 1140.0 1.0 1140.0 797.0 12.0 66.4 89.0 0.1 890.0 270.0 0.1 2700.0 ext2 1856.6 100.0 2177.6 100.0 0.8526 12:1 1.32 2.6.0-test9-SCSI
jfs 1G 100.0 17655.0 97.0 182.0 72419.0 19.0 3811.5 31551.0 9.0 3505.7 17968.0 95.0 189.1 72088.0 8.0 9011.0 192.0 0.1 1920.0 jfs 535.0 8.0 66.9 878.0 7.0 125.4 512.0 1.0 512.0 498.0 8.0 62.2 81.0 0.1 810.0 134.0 0.1 1340.0 jfs 1794.7 96.7 2962.5 73.5 0.6058 9:1 1.0.24 2.6.0-test9-SCSI
xfs 1G 100.0 17941.0 98.0 183.1 71202.0 19.0 3747.5 29348.0 9.0 3260.9 18427.0 98.0 188.0 71543.0 10.0 7154.3 174.0 0.1 1740.0 xfs 696.0 13.0 53.5 1009.0 10.0 100.9 2113.0 18.0 117.4 704.0 13.0 54.2 84.0 0.1 840.0 195.0 2.0 97.5 xfs 1461.4 78.7 2417.9 90.1 0.6044 1:3 2.5.4 2.6.0-test9-SCSI
reiser4 1G 100.0 17099.0 94.0 181.9 62420.0 21.0 2972.4 31591.0 15.0 2106.1 18249.0 98.0 186.2 69768.0 15.0 4651.2 283.0 0.1 2830.0 reiser4 926.0 34.0 27.2 1205.0 18.0 66.9 1994.0 16.0 124.6 821.0 35.0 23.5 132.0 2.0 66.0 1137.0 9.0 126.3 reiser4 1113.5 60.0 1455.2 149.6 0.7652 1:15 0.4.18 2.6.0-test9-SCSI
reiser4_extents 1G 100.0 17079.0 94.0 181.7 73847.0 24.0 3077.0 29721.0 15.0 1981.4 18265.0 98.0 186.4 69817.0 14.0 4986.9 287.0 0.1 2870.0 reiser4_extents 1065.0 24.0 44.4 1148.0 17.0 67.5 8029.0 64.0 125.5 1040.0 28.0 37.1 141.0 2.0 70.5 11283.0 91.0 124.0 reiser4_extents 1146.0 61.7 1245.1 174.9 0.9204 7:5 0.4.18 2.6.0-test9-SCSI
reiserfs 1G 100.0 17762.0 97.0 183.1 81735.0 31.0 2636.6 31654.0 11.0 2877.6 16901.0 90.0 187.8 68503.0 11.0 6227.5 175.0 0.1 1750.0 reiserfs 1025.0 28.0 36.6 201.0 2.0 100.5 9418.0 77.0 122.3 978.0 27.0 36.2 104.0 1.0 104.0 432.0 4.0 108.0 reiserfs 1197.5 64.5 2180.4 99.9 0.5492 2:0 3.6.10 2.6.0-test9-SCSI
reiserfs_notail 1G 100.0 17859.0 97.0 184.1 80804.0 30.0 2693.5 31882.0 11.0 2898.4 16787.0 90.0 186.5 68262.0 11.0 6205.6 174.0 0.1 1740.0 reiserfs_notail 1224.0 33.0 37.1 199.0 2.0 99.5 10612.0 85.0 124.8 1200.0 33.0 36.4 108.0 1.0 108.0 607.0 6.0 101.2 reiserfs_notail 1201.3 64.7 2035.8 107.0 0.5901 6:3 3.6.10 2.6.0-test9-SCSI
ext3_journal 1G 100.0 10805.0 62.0 174.3 24868.0 13.0 1912.9 18177.0 8.0 2272.1 18478.0 98.0 188.6 70226.0 9.0 7802.9 166.0 0.1 1660.0 ext3_journal 430.0 12.0 35.8 158.0 1.0 158.0 482.0 2.0 241.0 388.0 11.0 35.3 73.0 0.1 730.0 169.0 1.0 169.0 ext3_journal 1281.7 69.0 3675.2 59.3 0.3487 7:12 1.32 2.6.0-test9-SCSI
ext3_ordered 1G 100.0 17003.0 97.0 175.3 70850.0 35.0 2024.3 29361.0 11.0 2669.2 17675.0 94.0 188.0 70400.0 9.0 7822.2 171.0 0.1 1710.0 ext3_ordered 365.0 9.0 40.6 145.0 1.0 145.0 468.0 2.0 234.0 352.0 8.0 44.0 75.0 0.1 750.0 177.0 1.0 177.0 ext3_ordered 1331.6 71.7 3666.5 59.4 0.3632 3:5 1.32 2.6.0-test9-SCSI
ext3_writeback 1G 100.0 17285.0 98.0 176.4 62947.0 29.0 2170.6 29524.0 10.0 2952.4 18175.0 96.0 189.3 70174.0 9.0 7797.1 171.0 0.1 1710.0 ext3_writeback 466.0 12.0 38.8 152.0 1.0 152.0 478.0 2.0 239.0 393.0 10.0 39.3 82.0 0.1 820.0 199.0 1.0 199.0 ext3_writeback 1373.7 74.0 3363.5 64.7 0.4084 3:0 1.32 2.6.0-test9-SCSI


Sequential Output Sequential Input Random
Seeks

Sequential Create Random Create
Other
FS Size:Chunk Size Num Files (*1000) Per Char Block Rewrite Per Char Block FS Create Read Delete Create Read Delete FS Avg Work / CPU Avg Work / CPU % Total Run Time (secs) Total Run Time % Overall Rating Best case : Worst case FS Version Kernel Version
K/sec % CPU Work / CPU K/sec % CPU Work / CPU K/sec % CPU Work / CPU K/sec % CPU Work / CPU K/sec % CPU Work / CPU K/sec % CPU Work / CPU / sec % CPU Work / CPU / sec % CPU Work / CPU / sec % CPU Work / CPU / sec % CPU Work / CPU / sec % CPU Work / CPU / sec % CPU Work / CPU
ext2 2G 10.0 17973.0 99.0 181.5 70102.0 17.0 4123.6 29345.0 9.0 3260.6 18091.0 97.0 186.5 69377.0 9.0 7708.6 150.0 0.1 1500.0 ext2 1425.0 21.0 67.9 721.0 6.0 120.2


1166.0 17.0 68.6 148.0 1.0 148.0


ext2 1447.1 100.0 525.4 100.0 2.7543 6:1 1.32 2.6.0-test9-SCSI
jfs 2G 10.0 17876.0 99.0 180.6 67735.0 18.0 3763.1 31948.0 9.0 3549.8 18099.0 97.0 186.6 69840.0 8.0 8730.0 152.0 0.1 1520.0 jfs 587.0 9.0 65.2 1312.0 10.0 131.2 1116.0 2.0 558.0 538.0 8.0 67.2 190.0 1.0 190.0 487.0 1.0 487.0 jfs 1619.1 111.9 548.0 95.9 2.9546 15:3 1.0.24 2.6.0-test9-SCSI
xfs 2G 10.0 17787.0 98.0 181.5 69202.0 18.0 3844.6 29119.0 9.0 3235.4 18325.0 98.0 187.0 69942.0 10.0 6994.2 150.0 0.1 1500.0 xfs 871.0 16.0 54.4 1411.0 12.0 117.6 4847.0 39.0 124.3 834.0 15.0 55.6 180.0 1.0 180.0 942.0 10.0 94.2 xfs 1380.7 95.4 525.7 99.9 2.6266 3:1 2.5.4 2.6.0-test9-SCSI
reiser4 2G 10.0 16966.0 94.0 180.5 66017.0 22.0 3000.8 31614.0 15.0 2107.6 17733.0 96.0 184.7 69606.0 15.0 4640.4 221.0 0.1 2210.0 reiser4 1120.0 40.0 28.0 1065.0 16.0 66.6 5285.0 47.0 112.4 886.0 37.0 23.9 204.0 3.0 68.0 5757.0 48.0 119.9 reiser4 1061.9 73.4 496.7 105.8 2.1378 1:11 0.4.18 2.6.0-test9-SCSI
reiser4_extents 2G 10.0 16959.0 94.0 180.4 66110.0 22.0 3005.0 31591.0 15.0 2106.1 17827.0 97.0 183.8 69630.0 14.0 4973.6 224.0 0.1 2240.0 reiser4_extents 1381.0 32.0 43.2 962.0 13.0 74.0 11046.0 98.0 112.7 1322.0 34.0 38.9 189.0 2.0 94.5 11458.0 97.0 118.1 reiser4_extents 1097.5 75.8 493.3 106.5 2.2250 4:3 0.4.18 2.6.0-test9-SCSI
reiserfs 2G 10.0 17635.0 97.0 181.8 56748.0 22.0 2579.5 28766.0 10.0 2876.6 17742.0 96.0 184.8 66821.0 11.0 6074.6 147.0 0.1 1470.0 reiserfs 1561.0 40.0 39.0 182.0 2.0 91.0 13046.0 99.0 131.8 1548.0 45.0 34.4 184.0 1.0 184.0 11645.0 99.0 117.6 reiserfs 1163.8 80.4 568.4 92.4 2.0475 3:4 3.6.10 2.6.0-test9-SCSI
reiserfs_notail 2G 10.0 17664.0 97.0 182.1 57913.0 23.0 2518.0 28577.0 10.0 2857.7 17563.0 95.0 184.9 66630.0 11.0 6057.3 151.0 0.1 1510.0 reiserfs_notail 1858.0 50.0 37.2 188.0 2.0 94.0 11861.0 93.0 127.5 1839.0 45.0 40.9 175.0 1.0 175.0 11261.0 100.0 112.6 reiserfs_notail 1158.1 80.0 567.1 92.6 2.0420 5:5 3.6.10 2.6.0-test9-SCSI
ext3_journal 2G 10.0 10776.0 62.0 173.8 24999.0 12.0 2083.2 18193.0 8.0 2274.1 18359.0 98.0 187.3 69006.0 9.0 7667.3 148.0 0.1 1480.0 ext3_journal 459.0 13.0 35.3 161.0 1.0 161.0 7599.0 36.0 211.1 352.0 10.0 35.2 143.0 1.0 143.0 994.0 5.0 198.8 ext3_journal 1220.9 84.4 798.7 65.8 1.5286 7:10 1.32 2.6.0-test9-SCSI
ext3_ordered 2G 10.0 16945.0 97.0 174.7 63345.0 32.0 1979.5 29223.0 11.0 2656.6 17985.0 96.0 187.3 69126.0 9.0 7680.7 152.0 0.1 1520.0 ext3_ordered 1322.0 35.0 37.8 124.0 1.0 124.0 7271.0 35.0 207.7 1467.0 39.0 37.6 128.0 1.0 128.0 1890.0 9.0 210.0 ext3_ordered 1245.3 86.1 620.6 84.7 2.0066 3:3 1.32 2.6.0-test9-SCSI
ext3_writeback 2G 10.0 17191.0 98.0 175.4 61321.0 28.0 2190.0 30015.0 10.0 3001.5 17885.0 96.0 186.3 69054.0 9.0 7672.7 149.0 0.1 1490.0 ext3_writeback 1226.0 31.0 39.5 130.0 1.0 130.0 5939.0 28.0 212.1 1351.0 34.0 39.7 127.0 1.0 127.0 1723.0 8.0 215.4 ext3_writeback 1290.0 89.1 618.1 85.0 2.0871 2:1 1.32 2.6.0-test9-SCSI


Sequential Output Sequential Input Random
Seeks

Sequential Create Random Create
Other
FS Size:Chunk Size Num Files (*1000) Per Char Block Rewrite Per Char Block FS Create Read Delete Create Read Delete FS Avg Work / CPU Avg Work / CPU % Total Run Time (secs) Total Run Time % Overall Rating Best case : Worst case FS Version Kernel Version
K/sec % CPU Work / CPU K/sec % CPU Work / CPU K/sec % CPU Work / CPU K/sec % CPU Work / CPU K/sec % CPU Work / CPU K/sec % CPU Work / CPU / sec % CPU Work / CPU / sec % CPU Work / CPU / sec % CPU Work / CPU / sec % CPU Work / CPU / sec % CPU Work / CPU / sec % CPU Work / CPU
ext2 2G 25.0 17974.0 99.0 181.6 68863.0 17.0 4050.8 29313.0 9.0 3257.0 18056.0 97.0 186.1 69284.0 9.0 7698.2 152.0 0.1 1520.0 ext2 923.0 14.0 65.9 768.0 6.0 128.0 1426.0 2.0 713.0 848.0 13.0 65.2 98.0 0.1 980.0 515.0 1.0 515.0 ext2 1613.4 100.0 844.9 100.0 1.9097 10:2 1.32 2.6.0-test9-SCSI
jfs 2G 25.0 17680.0 98.0 180.4 67554.0 18.0 3753.0 31884.0 8.0 3985.5 18139.0 97.0 187.0 69860.0 9.0 7762.2 157.0 0.1 1570.0 jfs 548.0 8.0 68.5 987.0 8.0 123.4 538.0 1.0 538.0 523.0 8.0 65.4 126.0 1.0 126.0 340.0 1.0 340.0 jfs 1558.3 96.6 865.5 97.6 1.8005 11:2 1.0.24 2.6.0-test9-SCSI
xfs 2G 25.0 17776.0 98.0 181.4 69701.0 18.0 3872.3 28609.0 9.0 3178.8 18329.0 98.0 187.0 69800.0 10.0 6980.0 153.0 0.1 1530.0 xfs 754.0 14.0 53.9 1115.0 11.0 101.4 2586.0 20.0 129.3 734.0 13.0 56.5 99.0 1.0 99.0 493.0 5.0 98.6 xfs 1372.3 85.1 836.1 101.1 1.6414 1:2 2.5.4 2.6.0-test9-SCSI
